|
N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH | |||||||||
171 | 16 | 1 | JOLY | Mireille | F | 1963 | 00:50:44 | V2 | Tournus |
211 | 24 | 1 | BEAUVALLET | Chloé | F | 1983 | 00:57:10 | SE | Macon |
191 | 25 | 2 | GADREY | Pauline | F | 1985 | 00:57:41 | SE | Autun |
|
|
|
|
| JUNIOR |
|
|
|
|
194 | 45 | 1 | BLANCHETEAU | Hélène | F | 1998 | 01:10:26 | JU | Courdon |
|
|
|
|
| ESPOIR |
|
|
|
|
190 | 41 | 1 | BERTHIER | Charline | F | 1994 | 01:05:03 | ES | Montceau Triathlon |
|
|
|
|
| SENIOR |
|
|
|
|
211 | 24 | 1 | BEAUVALLET | Chloé | F | 1983 | 00:57:10 | SE | Macon |
191 | 25 | 2 | GADREY | Pauline | F | 1985 | 00:57:41 | SE | Autun |
207 | 28 | 3 | PETITJEAN | Chris | F | 1983 | 00:59:35 | SE | Epinac |
183 | 32 | 4 | BERTHELARD | Sabrina | F | 1988 | 00:59:57 | SE | Grand Chalon athlé |
176 | 38 | 5 | GRILLARD | Annabelle | F | 1977 | 01:01:42 | SE | Ecluse |
178 | 43 | 6 | SCHENK | Marielle | F | 1979 | 01:08:33 | SE | Epinac |
216 | 44 | 7 | LAFARGUE | Romy | F | 1982 | 01:09:20 | SE | Tintry |
170 | 48 | 8 | N'DIAYE | Anne Fatou | F | 1977 | 01:15:54 | SE | Salives |
|
|
|
|
| MASTER 1 |
|
|
|
|
203 | 26 | 1 | GAUTHIER GAY | Valérie | F | 1973 | 00:58:52 | V1 | Dracy St Loup |
173 | 31 | 2 | DUPLOYER | Martine | F | 1968 | 00:59:54 | V1 | St Léger du Bois |
180 | 35 | 3 | DEWILDE | Clarisse | F | 1972 | 01:01:10 | V1 | Auxy |
187 | 42 | 4 | PILLOT | Stephanie | F | 1973 | 01:07:52 | V1 | Lavanche |
177 | 50 | 5 | NIDIAU | Corinne | F | 1969 | 01:22:06 | V1 | Athlé running Autun |
|
|
|
|
| MASTER 2 |
|
|
|
|
171 | 16 | 1 | JOLY | Mireille | F | 1963 | 00:50:44 | V2 | Tournus |
213 | 27 | 2 | REBEYROTTE | Nachida | F | 1962 | 00:59:34 | V2 | Autun |
189 | 29 | 3 | BONNARDOT | Martine | F | 1962 | 00:59:39 | V2 | Ciry Le Noble |
205 | 47 | 4 | JACQUEMARD | Isabelle | F | 1966 | 01:15:52 | V2 | Sully |
|
|
|
|
| MASTER 3 |
|
|
|
|
204 | 51 | 1 | MARPAUD | Marie-Hélène | F | 1954 | 01:22:56 | V3 | ABS |
|
|
|
|
| MASTER 4 |
|
|
|
|
181 | 49 | 1 | AUTRET | Michèle | F | 1938 | 01:22:05 | V4 | Entente chalonnaise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH | |||||||||
748 | 19 | 1 | DESCOMBES SAVOIE | Magali | F | 1979 | 01:52:13 | SE | Passy AlpiRunning |
752 | 25 | 1 | DESBOIS | Corinne | F | 1972 | 02:03:46 | V1 | Aluze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SENIOR |
|
|
|
|
748 | 19 | 1 | DESCOMBES SAVOIE | Magali | F | 1979 | 01:52:13 | SE | Passy AlpiRunning |
MASTER 1 | |||||||||
752 | 25 | 1 | DESBOIS | Corinne | F | 1972 | 02:03:46 | V1 | Aluze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH | |||||||||
738 | 1 | 1 | BOST | Fabrice | M | 1982 | 01:27:11 | SE |
|
740 | 2 | 2 | FLETY | Vincent | M | 1984 | 01:28:04 | SE | Autun |
751 | 3 | 3 | MARCHAND | Samuel | M | 1982 | 01:28:17 | SE | Autun |
|
|
|
|
| SENIOR |
|
|
|
|
738 | 1 | 1 | BOST | Fabrice | M | 1982 | 01:27:11 | SE |
|
740 | 2 | 2 | FLETY | Vincent | M | 1984 | 01:28:04 | SE | Autun |
751 | 3 | 3 | MARCHAND | Samuel | M | 1982 | 01:28:17 | SE | Autun |
745 | 4 | 4 | VERDU | Mickaël | M | 1979 | 01:30:27 | SE | EA Le Creusot |
727 | 5 | 5 | BERT | Antoine | M | 1992 | 01:31:48 | SE | FFTRI Autun triathlon |
741 | 6 | 6 | GAUDIAU | François | M | 1984 | 01:31:49 | SE | Curgy |
753 | 9 | 7 | BAUGEY | Julien | M | 1985 | 01:37:24 | SE | Beaune |
728 | 16 | 8 | WULLEMAN | Bertrand | M | 1983 | 01:47:45 | SE | Megevette74 |
725 | 20 | 9 | LEREUIL | Romain | M | 1989 | 01:54:52 | SE |
|
729 | 23 | 10 | CHAUVIRAY | Jérémie | M | 1986 | 02:03:41 | SE |
|
749 | 24 | 11 | SEIGNIER | Jérémy | M | 1984 | 02:03:45 | SE | Epinac |
|
|
|
|
| MASTER 1 |
|
|
|
|
747 | 7 | 1 | BLANCHETEAU | Yves | M | 1968 | 01:32:06 | V1 | Gourdon |
739 | 8 | 2 | LOMBARD | Eric | M | 1973 | 01:35:09 | V1 | SA Autun |
730 | 11 | 3 | VIVILLE | Lilian | M | 1974 | 01:39:08 | V1 | Le Creusot |
742 | 18 | 4 | GODEY | Cyrille | M | 1976 | 01:52:07 | V1 | Chalon/Saöne |
MASTER 2 | |||||||||
731 | 10 | 1 | FOURIER | Jean Pascal | M | 1960 | 01:38:07 | V2 | AS YVECO |
734 | 13 | 2 | REGNIER | Thierry | M | 1963 | 01:44:40 | V2 | Epinac |
726 | 15 | 3 | TERVILLE | Christophe | M | 1964 | 01:46:56 | V2 | EA Le Creusot |
736 | 17 | 4 | DELARCHE | Robert | M | 1961 | 01:50:09 | V2 | ABS Montceau |
744 | 22 | 5 | RAOUL | Lionel | M | 1957 | 02:01:40 | V2 | AS Michelin |
750 | Abandon | 6 | DESBOIS | Pierre | M | 1960 |
| V2 | Aluze |
|
|
|
|
| MASTER 3 |
|
|
|
|
733 | 12 | 1 | DUQUENNE | Philippe | M | 1951 | 01:44:21 | V3 | Athlé running Le Creusot |
737 | 14 | 2 | DEGOUZEL | Guy | M | 1952 | 01:46:44 | V3 | AS FPT Bourbon Lancy |
743 | 21 | 3 | LONJARRET | Gérad | M | 1952 | 02:01:39 | V3 |
|
732 | 26 | 4 | AUTRET | Alain | M | 1955 | 02:06:42 | V3 | Entente chalonnaise |
735 | 27 | 5 | GUILLAUME | Jean-Paul | M | 1954 | 02:13:45 | V3 | Autun |
746 | 28 | 6 | LEDUC | Daniel | M | 1952 | 02:32:46 | V3 | Curgy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH | |||||||||
930 | 1 | 1 | LACHAUX | François | M | 1973 | 02:10:57 | V1 | Passy Alpirunning |
928 | 2 | 1 | BLANCHETEAU | Jean | M | 1996 | 02:16:41 | ES | ABS |
925 | 3 | 1 | DUVERGEY | Arnaud | M | 1983 | 02:21:39 | SE | Beaune |
|
|
|
|
| ESPOIR |
|
|
|
|
928 | 2 | 1 | BLANCHETEAU | Jean | M | 1996 | 02:16:41 | ES | ABS |
929 | 5 | 2 | RAFAEL | Théo | M | 1996 | 03:29:40 | ES | EA Le Creusot |
|
|
|
|
| SENIOR |
|
|
|
|
925 | 3 | 1 | DUVERGEY | Arnaud | M | 1983 | 02:21:39 | SE | Beaune |
922 | 7 | 2 | DENIS | Aymeric | M | 1983 | 02:34:08 | SE | EALC |
924 | 8 | 3 | FERNANDEZ | David | M | 1977 | 02:56:05 | SE | Entente Le Creusot |
927 | Abandon |
| GRILLOT | Nicolas | M | 1990 |
| SE | Dison |
|
|
|
|
| MASTER 1 |
|
|
|
|
930 | 1 | 1 | LACHAUX | François | M | 1973 | 02:10:57 | V1 | Passy Alpirunning |
921 | 4 | 2 | MOURELON | Christophe | M | 1975 | 02:29:35 | V1 | St Aubun |
923 | Abandon |
| BOUTTEVIN | Denis | M | 1970 |
| V1 |
|
|
|
|
|
| MASTER 2 |
|
|
|
|
926 | 6 | 1 | GALLIEN | Jean-François | M | 1965 | 02:32:22 | V2 | Chaumont |
|
|
|
|
| MASTER 3 |
|
|
|
|
920 | 9 | 1 | ANDRE | Michel | M | 1951 | 03:08:22 | V3 | A.O.Nivernaise |
931 | 10 | 2 | HUE | Alain | M | 1947 | 03:30:23 | V3 | La Rochepot |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|