Résultats du 10 kms Edition 2017

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
212 | 14 | 1 | JOLY | Mireille | F | 1963 | 00:51:06 | V2 | Tournus |
233 | 24 | 1 | GAUTHIER-GAY | Valérie | F | 1973 | 00:58:26 | V1 | Dracy St Loup |
203 | 26 | 2 | DUPLOYER | Martine | F | 1968 | 00:59:26 | V1 | St Léger du Bois |
| | | | | SENIOR | | | | |
200 | 28 | 1 | TAN | Chhorvy | F | 1987 | 00:59:31 | SE | Le Creusot |
213 | 38 | 2 | SCHENK | Marielle | F | 1979 | 01:06:56 | SE | Epinac |
210 | 39 | 3 | VASSEUR | Mylène | F | 1989 | 01:07:45 | SE | Autun |
211 | 43 | 4 | TALLENAYE | Jessica | F | 1983 | 01:16:54 | SE | Antully |
MASTER 1 |
233 | 24 | 1 | GAUTHIER-GAY | Valérie | F | 1973 | 00:58:26 | V1 | Dracy St Loup |
203 | 26 | 2 | DUPLOYER | Martine | F | 1968 | 00:59:26 | V1 | St Léger du Bois |
216 | 40 | 3 | GUIDET | Marcela | F | 1971 | 01:09:25 | V1 | St Sernin du Plain |
214 | 41 | 4 | MAILLARD | Sylvie | F | 1968 | 01:12:42 | V1 | Autun |
237 | 42 | 5 | CHEVALIER | Deyanira | F | 1974 | 01:15:01 | V1 | Collonge La Madeleine |
MASTER 2 |
212 | 14 | 1 | JOLY | Mireille | F | 1963 | 00:51:06 | V2 | Tournus |
235 | 36 | 2 | DE BONTIN | Béatrice | F | 1963 | 01:05:21 | V2 | Autun |
234 | 37 | 3 | MARTIN FOURNIER | Laurence | F | 1961 | 01:05:21 | V2 | La Celle en Morvan |
MASTER 4 |
217 | 44 | 1 | AUTRET | Michèle | F | 1938 | 01:23:58 | V4 | ECA |

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
204 | 1 | 1 | LAJEANNE | Ludovic | M | 1986 | 00:42:49 | SE | Montbarrey |
222 | 2 | 1 | FRANCOIS | Didier | M | 1975 | 00:43:40 | V1 | Velars Sur Ouche |
215 | 3 | 2 | VOLLOT | François | M | 1976 | 00:44:02 | V1 | Collonge La Madeleine |
CADET |
208 | 30 | 1 | MARTIN CHEVOLOT | Jeremy | M | 2000 | 01:01:00 | CA | Epinac |
SENIOR |
204 | 1 | 1 | LAJEANNE | Ludovic | M | 1986 | 00:42:49 | SE | Montbarrey |
225 | 4 | 2 | BERY | Antoine | M | 1992 | 00:44:49 | SE | Autun Triathlon |
201 | 6 | 3 | DENIS | Aymeric | M | 1983 | 00:45:30 | SE | EALC |
241 | 7 | 4 | TALLEPAGE | David | M | 1984 | 00:47:40 | SE | Tavernay |
227 | 8 | 5 | BILLIER | Thomas | M | 1985 | 00:47:54 | SE | Autun Triathlon |
239 | 22 | 6 | DOAN | Jacques | M | 1989 | 00:57:11 | SE | Beaune |
240 | 27 | 7 | BLONDEAU | Arnaud | M | 1986 | 00:59:26 | SE | Epinac |
207 | 32 | 8 | GASNIER | Cyril | M | 1979 | 01:01:01 | SE | Nolay |
MASTER 1 |
222 | 2 | 1 | FRANCOIS | Didier | M | 1975 | 00:43:40 | V1 | Velars Sur Ouche |
215 | 3 | 2 | VOLLOT | François | M | 1976 | 00:44:02 | V1 | Collonge La Madeleine |
209 | 11 | 3 | LACROIX | Christian | M | 1974 | 00:49:41 | V1 | Autun |
242 | 12 | 4 | JANEISZEWSKI | Sylvain | M | 1968 | 00:50:10 | V1 | Auxy |
232 | 18 | 5 | BIR | Frédéric | M | 1970 | 00:54:09 | V1 | Autun |
218 | 21 | 6 | TILLIER | Sébastien | M | 1975 | 00:57:06 | V1 | Vellars sur Ouche |
206 | 31 | 7 | ROUSSON | Patrice | M | 1970 | 01:01:01 | V1 | St Léger du Bois |
MASTER 2 |
219 | 5 | 1 | FAUCHEUR | Patrick | M | 1962 | 00:45:26 | V2 | Chalon |
221 | 9 | 2 | CHEVET | Alain | M | 1962 | 00:48:41 | V2 | Autun |
223 | 13 | 3 | GIBERT | Franck | M | 1963 | 00:50:13 | V2 | Tavernay |
231 | 15 | 4 | ROUSSEAU | Eric | M | 1960 | 00:51:13 | V2 | Autun Triathlon |
205 | 16 | 5 | GEREAU | Jean-Yves | M | 1966 | 00:53:12 | V2 | Epinac |
202 | 17 | 6 | DUPLOYER | Philippe | M | 1962 | 00:53:39 | V2 | St Léger du Bois |
238 | 19 | 7 | ANDALI | Salvatore | M | 1959 | 00:54:51 | V2 | Autun |
224 | 20 | 8 | BERT | Michel | M | 1962 | 00:55:23 | V2 | Autun Triathlon |
220 | 23 | 9 | VANNIER | Martial | M | 1961 | 00:57:15 | V2 | Autun |
230 | 25 | 10 | ROBERT | Guy | M | 1958 | 00:59:09 | V2 | Fleurus Athlétisme |
243 | 29 | 11 | DE SUTTER | Koem | M | 1966 | 01:00:36 | V2 | Collonge La Madeleine |
229 | 33 | 12 | SOUCELIER | Patrice | M | 1959 | 01:02:20 | V2 | Epinac |
MASTER 3 |
226 | 10 | 1 | CHRISTEL | Daniel | M | 1948 | 00:48:41 | V3 | AS Tournus |
236 | 34 | 2 | MICHOT | Guy | M | 1954 | 01:02:47 | V3 | Autun |
MASTER 4 |
228 | 35 | 1 | MOINGEON | Guy | M | 1947 | 01:03:17 | V4 | Lacanche |
| |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Résultats du 20 kms Edition 2017

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
309 | 10 | | PILLOT | Laurence | F | 1958 | 02:05:39 | V2 | Autun |
311 | 11 | | DESBOIS | Corinne | F | 1972 | 02:05:39 | V1 | Aluze |
310 | 12 | | FOUGERAY | Anne-Marie | F | 1966 | 02:05:40 | V2 | SAA |
MASTER 1 |
311 | 11 | | DESBOIS | Corinne | F | 1972 | 02:05:39 | V1 | Aluze |
MASTER 2 |
309 | 10 | | PILLOT | Laurence | F | 1958 | 02:05:39 | V2 | Autun |
310 | 12 | | FOUGERAY | Anne-Marie | F | 1966 | 02:05:40 | V2 | SAA |

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
304 | 1 | | FRUIDEVAL | Xavier | M | 1973 | 01:32:06 | V1 | Autun |
307 | 2 | | KOWALCZYK | Christophe | M | 1970 | 01:37:33 | V1 | Autun Triathlon |
313 | 3 | | CLERC | Cédric | M | 1988 | 01:42:40 | SE | Broye |
SENIOR |
313 | 3 | | CLERC | Cédric | M | 1988 | 01:42:40 | SE | Broye |
306 | 7 | | MICHEL | Benjamin | M | 1985 | 01:55:26 | SE | Chatenoy Le Royal |
305 | 8 | | BELORGE | Damien | M | 1985 | 01:56:39 | SE | Epinac |
312 | Abandon | | SEIGNIER | Jérémy | M | 1984 | 16kms | SE | Epinac |
MASTER 1 |
304 | 1 | | FRUIDEVAL | Xavier | M | 1973 | 01:32:06 | V1 | Autun |
307 | 2 | | KOWALCZYK | Christophe | M | 1970 | 01:37:33 | V1 | Autun Triathlon |
302 | 6 | | PISSELOUP | Emmanuel | M | 1971 | 01:51:10 | V1 | St Vincent Bragny |
300 | 13 | | CHARLOT | Jean-Michel | M | 1971 | 02:09:00 | V1 | Puligny Montrachet |
MASTER 2 |
308 | 4 | | MALSOT | Xavier | M | 1961 | 01:42:46 | V2 | Uxeau |
303 | 5 | | REGNIER | Thierry | M | 1963 | 01:43:01 | V2 | Epinac |
| | | | | MASTER 3 | | | | |
301 | 9 | | AUTRET | Alain | M | 1955 | 02:03:08 | V3 | ECA |
Résultats du 30 kms Edition 2017

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
405 | 6 | 1 | LEGA | Annick | F | 1963 | 03:05:04 | V2 | Autun |
| | | | | MASTER 2 | | | | |
405 | 6 | 1 | LEGA | Annick | F | 1963 | 03:05:04 | V2 | Autun |

N° dossard | Clas. général | Clas. Catégorie | Nom | Prénom | Sexe | Année naissance | Temps | Catégorie | Club ou Ville |
SCRATCH |
400 | 1 | 1 | ROULLIN | Hervé | M | 1969 | 02:22:05 | V1 | Morvan Oxygène |
406 | 2 | 1 | DEMONTOY | Thierry | M | 1965 | 02:36:53 | V2 | Autun |
401 | 3 | 2 | GIRARDIN | Noël | M | 1960 | 02:49:06 | V2 | Tournus |
ESPOIR |
403 | 5 | 1 | TATY | Florentin | M | 1996 | 02:52:54 | ES | Ronno |
SENIOR |
402 | 4 | 1 | MEUNIER | Frédéric | M | 1979 | 02:51:51 | SE | Le Creusot |
MASTER 1 |
400 | 1 | 1 | ROULLIN | Hervé | M | 1969 | 02:22:05 | V1 | Morvan Oxygène |
MASTER 2 |
406 | 2 | 1 | DEMONTOY | Thierry | M | 1965 | 02:36:53 | V2 | Autun |
401 | 3 | 2 | GIRARDIN | Noël | M | 1960 | 02:49:06 | V2 | Tournus |
MASTER 3 |
404 | 7 | 1 | KOLTON | José | M | 1956 | 03:30:50 | V3 | AC Talant |